Mô tả
Màn hình XQuang, CT, MRI RX850
Ký hiệu: RX 850
Hãng sản xuất: EIZO/ Nhật Bản
TÍNH NĂNG


THÔNG SỐ KỸ THUẬT Màn hình XQuang, CT, MRI RX850
| Màu: | Đen |
| Màn hình: | Màu TFT LCD (IPS) |
| Đèn: | Led |
| Kích thước: | 79cm/ 31.1” (đường chéo 789mm) |
| Độ phân giải: | 4096 x 2160 (17:9 tỉ lệ cạnh) |
| Kích thước hiển thị (HxV): | 697.9 x 368.0mm |
| Độ cao điểm ảnh | 0.1704 x 0.1704mm |
| Hiển thị màu: | Màu 10 bit (Cổng hiển thị): 1.07 tỉ ( tối đa) màu |
|
Màu 8 bit: 16.77 triệu từ palette của 68 tỉ màu
|
|
| Góc nhìn (H/V): | 178 độ/178độ |
| Độ tối sáng | 850cd/m2 |
| Hiệu chuẩn độ sáng tối gợi ý: | 500 cd/ m2 |
| Đầu vào (tín hiệu video): | DVI-D (link đôi) x 2, Cổng hiển thị x 2 (cần có 2 đầu vào) |
| Tỉ lệ tương phản: | 1450:01:00 |
| Thời gian phản ứng | 20ms (tắt/bật) |
| Đầu vào: | DVI-I x 1, Cổng hiển thị x 1 |
| Tần số quét kĩ thuật số (H/V): | 31 -140kHz, 59 – 61Hz; |
| Mã đồng bộ khung; | 29.5 – 30.5Hz, 59-61Hz Chức năng: 1/2 |
| Định dạng đồng bộ: | riêng biệt |
| Nguồn điện: | Nguồn điện: 200 – 240 V: 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ tối đa: | 227W |
| Loại nguồn tiêu thụ: | 111W |
| Nguồn save mode | ít hơn 6V |
USB |
Tiêu chuẩn: Rev.2.0 |
| Nguồn điện điều hành | Kĩ thuật số DVI DMPM, cổng hiển thị 1.1a |
|
Đặc điểm và chức năng
|
|
| Ổn định sáng tối: | có |
| Mã thiết lập: | CAL Switch |
| Cân bằng kĩ thuật số | có |
| Ngôn ngữ: | Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật, Trung, Tây Ban Nha, Thụy Điển |
| Trọng lượng tịnh: | 22.4kg (đã gồm AC) |
| Trọng lượng tịnh (không chuẩn): | 6.0kg |
| Khoảng trống lỗ hổng (tiêu chuẩn VESA): | 100 x 100mm |
| Trọng lượng (không kèm phụ kiện): | 15.8kg |

Sản phẩm của EIZO/ Nhật Bản có chất lượng vượt trội, giá cả cạnh tranh, chính sách bảo hành lên đến 5 năm, giao hàng tại nơi sử dụng.
Mọi thông tin chi tiết về Màn hình y tế dùng cho Chụp XQuang, Chụp cắt lớp, Cộng hưởng từ, siêu âm RX850 xin vui lòng liên hệ đại lý chính thức của Hãng EIZO tại Việt Nam:




